MutualFundScreenerv2
شاشة عرض الصناديق
يمكنك العثور على الصناديق التي تبحث عنها في صفحة عرض الصناديق لمصدري تداول السعودية
اسم الصندوق | مدير صندوق | عملة الصندوق | متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية | هدف الصندوق | صافي سعر الوحدة | % تغير السعر عن بداية العام | تاريخ التقييم | قيمة أصول الصندوق | نسبة المصاريف | نطاق الصندوق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صندوق الأهلي المتنوع بالريال السعودي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 1.4626 | 4.29 | 2023/12/07 | 5,255,214,416.51 | 0 | LO |
صندوق الأهلي للمتاجرة العالمية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 2.9059 | 5 | 2023/12/07 | 113,941,697.1 | 0 | IN |
صندوق الأهلي المتنوع بالدولار الأمريكي | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.4352 | 4.11 | 2023/12/07 | 179,376,833.72 | 0 | IN |
صنـدوق الأهلي الرزين بالدولار | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | N/A | المحافظة على رأس المال | 29.3229 | 4.77 | 2023/12/07 | 11,473,309.37 | 0 | IN |
صندوق الأهلي السنبلة بالريال | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 126.3567 | 5.93 | 2023/12/07 | 6,869,142,919.04 | 0.09 | LO |
صندوق الأهلي السنبلة بالدولار | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 30.7214 | 5.39 | 2023/12/07 | 150,812,111.07 | 0 | |
صنـدوق الأهلي الرزين بالريال | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | N/A | المحافظة على رأس المال | 31.4774 | 5.47 | 2023/12/07 | 733,764,392.77 | 0 | LO |
صندوق الأهلي للمتاجرة بالريال السعودي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 2.0393 | 5 | 2023/12/07 | 7,281,171,182.74 | 0 | LO |
الصندوق الشامل للأسهم | مجموعة النفيعي للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 7.4119 | 3.7 | 2023/12/06 | 1,173,321 | 0 | LO |
صندوق الرياض للإعمار | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 19.2666 | 31.21 | 2023/12/06 | 9,020,184.3 | 0 | LO |
صندوق الرياض للدخل | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 10.5630 | 12.26 | 2023/12/06 | 43,033,439.4 | 0 | LO |
صندوق الرياض للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 17.2241 | 27.17 | 2023/12/06 | 865,386,966.6 | 0 | LO |
صندوق الأهلي العالمي للقطاعات الواعدة | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | N/A | تنمية رأس المال | 1.0504 | 4.7 | 2023/12/06 | 5,277,216.31 | 0 | IN |
صندوق الأهلي العالمي للريت | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | الدخل | 1.0325 | -0.84 | 2023/12/06 | 21,174,854.13 | 0 | |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.5480 | -2.42 | 2023/12/06 | 77,806,718.54 | 0 | IN |
صندوق الأهلي للقطاع المالي الخليجي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 9.9003 | -1 | 2023/12/06 | 2,347,856.1 | 0 | GC |
صندوق الأهلي لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 5.8805 | 62.8 | 2023/12/06 | 417,205,038.9 | 0 | LO |
صندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 2.4053 | 23.18 | 2023/12/06 | 156,574,280.64 | 0 | LO |
صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 3.2619 | 27.71 | 2023/12/06 | 533,924,632.17 | 0 | LO |
صندوق الأهلي متعدد الأصول للدخل الإضافي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.0472 | 3.48 | 2023/12/06 | 151,174,143.45 | 0 | |
صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 109.3551 | 4.92 | 2023/12/06 | 1,113,666,239.26 | 0.07 | |
صندوق جي آي بي للمرابحة - الفئة (ب) | جي آي بي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.3368 | 5.55 | 2023/12/06 | 36,148,473.4 | 0 | IN |
صندوق الشفاء الصحي الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 1.0258 | 0 | 2023/12/06 | 34,206,568.82 | 0 | |
صندوق الجزيرة للأسهم اليابانيه | الجزيرة للأسواق المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 194.3344 | 13.88 | 2023/12/06 | 48,773,153.72 | 0.49 | IN |
صندوق جمعيات ضيوف الرحمن الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 1.0203 | 0 | 2023/12/06 | 20,064,644.85 | 0 | |
صندوق جمعيات الأيتام الوقفي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 1.0197 | 0 | 2023/12/06 | 33,334,636.8 | 0 | |
صندوق البلاد للأسهم السعودية للدخل | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 2.0595 | 17.55 | 2023/12/06 | 26,846,883.1 | 0.53 | LO |
صندوق البلاد للأسهم السعودية النقية | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.0692 | 22.97 | 2023/12/06 | 624,102,854.99 | 0.49 | LO |
صندوق ارتال للمرابحات (فئة ب) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.4930 | 5.56 | 2023/12/06 | 290,704,793.54 | 0.201 | |
صندوق ارتال للمرابحات (فئة ا) | شركة ارتال المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 10.4888 | 5.51 | 2023/12/06 | 120,955,804.54 | 0.701 | |
صندوق البدر للمرابحة بالدولار الأمريكي | السعودي الفرنسي كابيتال | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1.7564 | 4.68 | 2023/12/06 | 34,580,945.22 | 0.48 | |
صندوق السعودي الفرنسي للأسهم السعودية للدخل بالريال السعودي | السعودي الفرنسي كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 9.8763 | 13.95 | 2023/12/06 | 25,036,557.51 | 2.1 | LO |
صندوق العربي المالية للأسهم السعودية النقية (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 19.3100 | 24.76 | 2023/12/06 | 275,159,190.44 | 0.55 | LO |
صندوق الخير كابيتال للطروحات الأولية | الخير كابيتال السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 12.6779 | 23.21 | 2023/12/06 | 12,082,812.83 | 0.5 | |
صندوق العربي المالية للمتاجرة بالريال السعودي (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 23.5240 | 5.61 | 2023/12/06 | 1,911,172,789.66 | 0 | |
صندوق العربي المالية للصكوك السيادية السعودية (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.2692 | 1.56 | 2023/12/06 | 43,981,613.87 | 0.11 | LO |
صندوق العربي المالية للأسهم السعودية (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 221.7401 | 24.11 | 2023/12/06 | 199,894,187.37 | 0.58 | LO |
صندوق العربي المالية للمتاجرة بالدولار الأمريكي (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 20.4707 | 5.16 | 2023/12/06 | 19,663,871.6041 | 0.32 | LO |
صندوق العربي المالية للأسهم السعودية | شركة العربي المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 200.3743 | 18.83 | 2023/12/06 | 166,077,583.99 | 0.55 | LO |
صندوق الأول للإستثمار للمرابحة بالریال السعودي | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 17.7364 | 5.15 | 2023/12/06 | 1,428,094,804.98 | 0.12 | |
صندوق الرياض الشجاع المتوافق مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 32.8327 | 12.38 | 2023/12/06 | 13,259,305.27 | 0.13 | |
صندوق الرياض الجريء المتوافق مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 37.2730 | 14.52 | 2023/12/06 | 44,802,316.36 | 0.04 | |
صندوق الرياض المتحفظ | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | المحافظة على رأس المال | 16.6471 | 4.66 | 2023/12/06 | 53,496,266.82 | 0.05 | |
صندوق الرياض المتوازن | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 24.8026 | 7.94 | 2023/12/06 | 23,480,746.68 | 0.1 | |
صندوق الرياض الشجاع | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 27.7996 | 9.91 | 2023/12/06 | 15,005,517.88 | 0.17 | |
صندوق الرياض الجريء | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 31.9038 | 11.81 | 2023/12/06 | 25,218,140.19 | 0.1 | |
صندوق الرياض للمتاجرة بالريال | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 2,372.9149 | 4.36 | 2023/12/06 | 2,192,444,743.27 | 0.126 | |
صندوق الاستثمار كابيتال للشركات السعودية | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 308.0028 | 30.37 | 2023/12/06 | 108,371,953 | 0.54 | LO |
صندوق الأهلي لأسواق الأسهم العربية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 45.4697 | 13.79 | 2023/12/06 | 70,077,578.15 | 0 | AR |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | N/A | تنمية رأس المال | 16.7979 | -16.97 | 2023/12/06 | 5,881,475.96 | 0.29 | AS |
صنـدوق الأهلي المساهم الخليجي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 36.5460 | 20.87 | 2023/12/06 | 145,153,407.36 | 0 | GC |
صنـدوق الأهلي المساهم للأسهم السعوديـة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 209.6275 | 10.99 | 2023/12/06 | 753,571,929.61 | 0 | LO |
صنـدوق الأهلي الرائد للأسهم السعوديـة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 83.0056 | 17.72 | 2023/12/06 | 3,050,432,982.74 | 0 | LO |
صندوق الأهلي الرائـد الخليجي | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 38.1705 | 28.26 | 2023/12/06 | 38,539,473.75 | 0 | GC |
صنـدوق الأهلي العطاء للأسهم السعوديـة | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 20.4120 | 22.97 | 2023/12/06 | 89,137,959.42 | 0 | LO |
صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 221.9437 | 28.46 | 2023/12/06 | 300,822.97 | 0.31 | AR |
صندوق الأول للاستثمار لأسھم الشركات السعودیة | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 64.0966 | 35.7 | 2023/12/06 | 2,754,835,631.12 | 0.53 | LO |
صندوق الأول للإستثمار للاسھم السعودیة للدخل | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 178.2680 | 30.67 | 2023/12/06 | 206,229,488.43 | 0.54 | LO |
صندوق الراجحي للاسهم الخليجيه | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 274.5169 | 23.7 | 2023/12/06 | 202,429,031.2 | 0.66 | GC |
مرابحات الأول بالريال السعودي | شركة الأول كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 13.0684 | 2.5 | 2023/12/06 | 52,868,026 | 0.29 | |
صندوق الأول للأسهم السعودية | شركة الأول كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 42.6676 | 38.27 | 2023/12/06 | 5,831,016 | 0.64 | LO |
صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 686.1350 | 26.4 | 2023/12/06 | 92,850,570.48 | 0.76 | GC |
صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 192.4003 | 27.35 | 2023/12/06 | 32,872,725.75 | 0 | GC |
صندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي - الفئة ج | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.8514 | 4.84 | 2023/12/06 | 12,307,808.06 | 0.1 | |
صندوق الرياض المتحفظ المتوافق مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 16.4817 | 4.69 | 2023/12/06 | 18,272,186.31 | 0.09 | |
صندوق الرياض المتوازن المتوافق مع الشريعة | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 27.5794 | 9.55 | 2023/12/06 | 18,923,467.14 | 0.08 | |
صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالدولار | شركة الرياض المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 28.9224 | 4.03 | 2023/12/06 | 151,854,145.15 | 0.123 | IN |
صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع بالريال | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 1,813.8705 | 3.59 | 2023/12/06 | 7,934,590,066.3 | 0.106 | LO |
صندوق الرياض للمتاجرة بالدولار | شركة الرياض المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 6.3179 | 4.37 | 2023/12/06 | 22,356,664.28 | 0.114 | |
صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 613.7673 | 27.13 | 2023/12/06 | 58,811,309.55 | 0.76 | AR |
صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 182.4258 | 28.09 | 2023/12/06 | 18,406,700.64 | 0 | AR |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الشركات الصناعیة السعودیة | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 13.6932 | 25.49 | 2023/12/06 | 108,165,349.26 | 0.55 | LO |
صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - الاستراتيجية المتوازنة | الجزيرة للأسواق المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 155.0955 | 11.37 | 2023/12/06 | 89,675,867.59 | 0.06 | |
صندوق الجزيرة للمرابحة بالدولار الأمريكي | الجزيرة للأسواق المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 110.8548 | 4.21 | 2023/12/06 | 15,396,834.99 | 0.04 | LO |
صندوق الراجحي للاسهم العالمية | الراجحي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 335.5309 | 13.16 | 2023/12/06 | 8,915,073.92 | 0.56 | LO |
صندوق بيت المال الخليجي للأسهم السعودية | بيت المال الخليجي | ريال سعودي | N/A | نمو و الدخل | 30.1400 | 3.86 | 2023/12/06 | 22,636,045 | 0.61 | LO |
صندوق بيت المال الخليجي المرن للأسهم السعودية | بيت المال الخليجي | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 16.1618 | 12.9 | 2023/12/06 | 7,160,968 | 0.66 | LO |
صندوق اليسر للمرابحة بالريال السعودي | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 15.2119 | 4.32 | 2023/12/06 | 53,464,339.74 | 0.16 | |
صندوق الأسهم السعودية | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 14.8790 | 31.8 | 2023/12/06 | 38,997,525.73 | 0.63 | LO |
صندوق أسواق النقد بالريال السعودي | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | N/A | المحافظة على رأس المال | 22.6495 | 4.83 | 2023/12/06 | 62,628,154.88 | 0.16 | LO |
صندوق اليسر للأسهم السعودية | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 156.3187 | 36.65 | 2023/12/06 | 57,739,864.44 | 0.61 | LO |
صندوق أسهم المؤسسات المالية السعودية | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 63.7219 | -7.63 | 2023/12/06 | 32,886,369.1 | 0.61 | LO |
صندوق مشاركة للأسهم السعودية | شركة مشاركة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 15.5793 | 27.13 | 2023/12/06 | 6,656,843.8 | 1.08 | LO |
صندوق الأهلي العطاء للأسهم الخليجية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 15.1884 | 28.63 | 2023/12/06 | 35,842,314.88 | 0 | GC |
صندوق الأهلي الجود للأسهم الخليجية | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 13.5685 | 29.2 | 2023/12/06 | 36,810,955.45 | 0 | GC |
صندوق بي ام كي للإصدارات الأولية | بيت المال الخليجي | ريال سعودي | N/A | نمو و الدخل | 13.9984 | 3.41 | 2023/12/06 | 4,200,159 | 0.89 | LO |
صندوق الاستثمار كابيتال المرن للأسهم السعودية | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 13.2169 | 32.38 | 2023/12/06 | 164,770,551 | 0.54 | LO |
صندوق كسب لأسواق النقد | شركة كسب المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 11.4457 | 4.37 | 2023/12/06 | 8,916,043.67 | 0.21 | LO |
صندوق الأول للإستثمار المرن للأسھم السعودیة | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 54.7610 | 37.66 | 2023/12/06 | 438,689,963.45 | 0.53 | LO |
صندوق الراجحي للادخار والسيولة بالريال السعودي | الراجحي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 172.9405 | 4.21 | 2023/12/06 | 3,687,457,795.23 | 0.05 | LO |
صندوق الإنماء المتوازن متعدد الأصول | شركة الإنماء للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 19.9734 | 14.45 | 2023/12/06 | 14,539,741.48 | 0.96 | |
صندوق مشاركة للمرابحات والصكوك | شركة مشاركة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.9141 | 2.92 | 2023/12/06 | 7,110,900.16 | 0.38 | LO |
صندوق الأول للإستثمار المتنامي للأصول المتنوعة | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 33.9443 | 25.9 | 2023/12/06 | 194,003,924.56 | 0.13 | |
صندوق الرياض للأسهم الخليجية | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 13.3576 | -5.44 | 2023/12/06 | 136,652,030.99 | 0 | GC |
صندوق الرياض للدخل المتوازن | شركة الرياض المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 26.0741 | 17.62 | 2023/12/06 | 57,678,836.22 | 0 | LO |
صندوق الأول للإستثمار الدفاعي للأصول المتنوعة | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 20.1675 | 12.03 | 2023/12/06 | 171,528,684.88 | 0.13 | |
صندوق البلاد للاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 9.7935 | -9.22 | 2023/12/06 | 45,902,961.49 | 0.28 | |
صندوق البلاد للأسهم الخليجية للدخل | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 1.2685 | 12.84 | 2023/12/06 | 7,835,920.72 | 0.65 | GC |
صندوق الراجحي للادخار والسيولة بالدولار الأمريكي | الراجحي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 2,484.0753 | 4.44 | 2023/12/06 | 221,525,415.14 | 0.04 | |
صندوق الأول للإستثمار للمرابحة بالدولار الأمریكي | شركة الأول للاستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 16.0379 | 4.67 | 2023/12/06 | 20,897,121.38 | 0.12 | |
صندوق بلوم القابض لصناديق الريت | بلوم للإستثمار السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 100.8923 | -12.63 | 2023/12/06 | 12,149,402.93 | 0.65 | LO |
صندوق بلوم إنفست للمرابحة بالريال السعودي | بلوم للإستثمار السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.6789 | 4.93 | 2023/12/06 | 174,492,926.72 | 0.13 | |
صندوق الخير كابيتال للمرابحة بالريال السعودي | الخير كابيتال السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 12.5296 | 5.79 | 2023/12/06 | 165,729,465.67 | 0.45 | |
صندوق الخير كابيتال للأسهم السعودية | الخير كابيتال السعودية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 16.5666 | 15.71 | 2023/12/06 | 7,209,804.96 | 0.75 | LO |
صندوق الإنماء للسيولة بالريال السعودي | شركة الإنماء للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | المحافظة على رأس المال | 12.4348 | 4.27 | 2023/12/06 | 1,013,161,531.32 | 0.13 | |
صندوق الإنماء للإصدارات الأولية | شركة الإنماء للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 17.5492 | 29.09 | 2023/12/06 | 195,956,702.41 | 0.31 | LO |
صندوق الأول للاستثمار لأسھم المؤسسات المالیة السعودیة | شركة الأول للاستثمار | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 31.1011 | -7.33 | 2023/12/06 | 84,641,832.71 | 0.55 | LO |
صندوق الأهلي متعدد الأصول المتحفظ | شركة الأهلي المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.8807 | 11.02 | 2023/12/06 | 133,109,465.5 | 0 | |
صندوق الأهلي للصكوك السيادية -فئة ب | شركة الأهلي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 9.9355 | -0.24 | 2023/12/06 | 54,066,284.33 | 0.12 | LO |
صندوق عوده للدخل | عوده كابيتال | دولار أمريكي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 8.2732 | -4.31 | 2023/12/06 | 2,751,771.09 | 0.002 | IN |
صندوق البلاد متعدد الأصول المتوازن | شركة البلاد للاستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 10.7504 | 7.5 | 2023/12/06 | 13,065,694.19 | 0 | |
صندوق رصانة المرن للأسهم السعودية | رصانة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.7302 | 7.3 | 2023/12/06 | 5,423,278.13 | 1.65 | LO |
صندوق الأول للدخل الدوري | شركة الأول كابيتال | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 10.8781 | 21.15 | 2023/12/06 | 11,476,787 | 0.68 | LO |
صندوق رصانة للمرابحة | رصانة المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | الدخل | 10.1926 | 5.55 | 2023/12/06 | 13,309,233.72 | 2.8 | LO |
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة أ | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 357.2350 | 31.42 | 2023/12/06 | 666,344,131.58 | 0.41 | LO |
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة د | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0000 | 0 | 2023/12/06 | 0 | 0 | LO |
صندوق جدوى للصكوك العالمية - الفئة د | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0000 | 0 | 2023/12/06 | 0 | 0 | IN |
صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة د | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0000 | 0 | 2023/12/06 | 0 | 0 | AR |
صندوق جدوى للأسهم الخليجية - الفئة د | جدوى للإستثمار | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 10.0000 | 0 | 2023/12/06 | 0 | 0 | GC |
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ج | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 364.8717 | 31.8 | 2023/12/06 | 16,049,527.03 | 0.33 | LO |
صندوق جدوى للأسهم السعودية - الفئة ب | جدوى للإستثمار | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 885.8269 | 30.44 | 2023/12/06 | 709,832,088.36 | 0.62 | LO |
صندوق أصول و بخيت للإصدارات الأولية | شركة أصول و بخيت الاستثمارية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 3.1851 | 29.8 | 2023/12/06 | 36,376,527.8 | 3.76 | LO |
أصول وبخيت للمتاجرةبأسهم الاصدارات الأوليةالمتوافقةمع الضوابط الشرعية | شركة أصول و بخيت الاستثمارية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 1.7361 | 31.52 | 2023/12/06 | 4,065,167.3 | 2.67 | LO |
صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بالاسهم السعودية | شركة أصول و بخيت الاستثمارية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 4.1284 | 21.59 | 2023/12/06 | 19,227,300.76 | 2.94 | LO |
صندوق بلوم السعودي | بلوم للإستثمار السعودية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 3,076.1401 | 20.36 | 2023/12/06 | 12,547,436.93 | 1.09 | LO |
صندوق مؤشر بلوم ام اس سي آي السعودي لعامل التباين الادنى | بلوم للإستثمار السعودية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 182.3930 | 3.5 | 2023/12/06 | 13,849,922.11 | 0.3 | LO |
صندوق العربي المالية للفرص (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 11.5630 | 15.63 | 2023/12/06 | 24,646,600.72 | 0.45 | LO |
صندوق العربي المالية لأسهم التوزيعات (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | نمو و الدخل | 10.0398 | 0.4 | 2023/12/06 | 17,574,405.87 | 0.2 | LO |
صندوق العربي المالية للفرص | شركة العربي المالية | ريال سعودي | N/A | تنمية رأس المال | 12.2716 | 22.72 | 2023/12/06 | 16,101,878.6 | 0 | LO |
صندوق العربي المالية للاكتتابات الأولية (المتوافق مع الشريعة) | شركة العربي المالية | ريال سعودي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 17.9632 | 35.52 | 2023/12/06 | 113,559,353.55 | 0.5 | LO |
صندوق الجزيرة للأسهم العالمية | الجزيرة للأسواق المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 168.8101 | 19.68 | 2023/12/06 | 105,473,453.3 | 0.52 | IN |
صندوق الجزيرة لأسهم الأسواق العالمية الناشئة | الجزيرة للأسواق المالية | دولار أمريكي | موافق الشريعة | تنمية رأس المال | 121.2132 | -1.5 | 2023/12/06 | 5,685,233.8 | 0.82 | IN |
